海岛奇兵研究所升级数据?海岛奇兵是一款海战题材的Q风格手游。海岛奇兵中的研究所是一个比较重要的建筑,因为根据等级可以研究的科技是不同的。下面小编就带大家来了解一下研究院升级数据详细指南。
海岛奇兵研究所升级数据详细指南
等级木材石头钢铁升级时间所需生命值总部等级可解锁
1 2,600 -- -- 45 分钟1200 4 医药箱
2 10,000 -- -- 2 小时1300 5 火箭炮
3 19,800 3,500 -- 3小时30分钟1400 6 --
4 29,400 5,900 -- 4 小时1500 7 冲击弹
5 49,000 10,700 -- 5 小时1600 8 战士(野蛮)
6 76,000 18,000 4,800 6 小时1700 9 --
7 118,000 29,700 9,600 7 小时1900 10 导弹爆炸地雷
8 161,000 58,000 16,800 8 小时2100 11 罐
9 174,000 63,000 18,200 8 小时2300 11 --
10 261,000 123,000 32,000 10 小时2500 12 --
11 370,000 222,000 63,000 12 小时2700 13 --
12 550,000 480,000 132,000 14 小时2900 14 烟雾
13 590,000 510,000 142,000 16 小时3200 14 --
14 1,001,000 770,000 280,000 18 小时3500 15 医生
15 1,420,000 1,270,000 560,000 20 小时3800 16 掷弹兵
16 1,520,000 1,360,000 600,000 1 天4100 16 --
17 2,150,000 1,780,000 1,130,000 每天4 小时4500 17 --
18 2,630,000 2,400,000 1,580,000 每天8小时4900 18 火焰战车
19 2,960,000 2,880,000 2,260,000 每天12 小时5300 19 机械怪物
20 3,330,000 3,330,000 3,300,000 2 天5800 20 --
21 4,060,000 3,900,000 3,740,000 2天2小时6300 21 冲击地雷
22 4,580,000 4,400,000 4,220,000 2天4小时6800 22 冰冻先锋
以上就是小编带来的海岛奇兵研究所升级数据详细指南的全部内容,希望对大家有所帮助。